SO SÁNH
Frankly là một nền tảng nguồn mở dựa trên video cho đối thoại mang tính xây dựng và ra quyết định cùng nhau, do Applied Social Media Lab của Harvard tại Berkman Klein Center for Internet & Society vận hành và được phát triển cùng giáo sư Luật Harvard Lawrence Lessig. Nó được làm cho những cuộc trò chuyện có người dẫn dắt giữa những người khác biệt, với các mẫu cho nhiều loại sự kiện và các tùy chọn dẫn dắt linh hoạt. Mã nguồn của nó được mở vào năm 2025.
True Causes được xây dựng quanh một sản phẩm khác: không phải cuộc trò chuyện, mà là một bản đồ. Mọi người tự viết nguyên nhân một mình, rồi quyết định từng cặp một xem một nguyên nhân có ảnh hưởng đáng kể đến nguyên nhân khác không, và một liên kết chỉ được tính khi ba phần tư đồng ý.
| Frankly | True Causes | |
|---|---|---|
| Nó là gì | Một nền tảng cho đối thoại qua video có người dẫn dắt | Một phương pháp có cấu trúc để tìm nguyên nhân, chạy trực tuyến |
| Cách mọi người tham gia | Trò chuyện video trực tiếp, có người dẫn dắt | Viết và bỏ phiếu theo nhịp riêng của mỗi người; cuộc gọi video tùy chọn cho mỗi nhóm |
| Kết quả là gì | Cuộc trò chuyện và những gì nhóm rút ra từ đó | Một bản đồ nguyên nhân, sâu nhất trước, giữ lại mọi bất đồng trên đó |
| Tên | Người tham gia gặp nhau qua video | Không ai bị nêu tên trong phòng |
| Nguồn mở | Có | Được lưu trữ sẵn, không phải nguồn mở. Kết quả thì mở: bản đồ của một phòng công khai, mọi nhận định (JSON) và mọi cặp thẻ đã xét kèm số phiếu (CSV) đều có thể đọc và tải về mà không cần tài khoản |
| Ghép nhóm | Ghép bằng thuật toán để có các nhóm nhỏ đa dạng | Các nhóm được chia bằng bốc thăm, trộn theo góc nhìn khi thành viên có nêu góc nhìn |
| Dẫn dắt | Gợi ý dựng sẵn; tùy chọn không cần người chủ trì | Các giai đoạn tự dẫn quy trình; người điều phối đóng chúng, hoặc đồng hồ đóng. Một khóa học dạy phương pháp cho người điều phối |
| Ý tưởng và bỏ phiếu | Gửi ý tưởng, bỏ phiếu, thăm dò và khảo sát | Thẻ, mỗi người năm nhãn dán để lập danh sách rút gọn, rồi từng cặp một với ngưỡng ba phần tư |
| Kiểm duyệt | Thảo luận có kiểm duyệt | Một lượt AI đọc tùy chọn trước khi thẻ hoặc lượt phát biểu được đăng; nếu nó đọc thấy đó là công kích một người, chỉ tác giả được báo và tự quyết định |
| Ngôn ngữ | Dịch; tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung | Đa ngôn ngữ: giao diện có 57 ngôn ngữ; thẻ đến từ các phòng dùng ngôn ngữ khác được dịch, bản gốc vẫn được giữ |
| Xuất dữ liệu | Xuất dữ liệu | Mọi cặp thẻ đã xét kèm số phiếu (CSV), mọi nhận định (JSON), bản đồ dưới dạng ảnh hoặc nhúng trực tiếp |
Khi mục tiêu là chính cuộc trò chuyện: những người bất đồng gặp nhau, lắng nghe và hiểu nhau, với một người dẫn dắt và một hình thức rõ ràng.
Khi mục tiêu là một bản mô tả chung về các nguyên nhân của một vấn đề mà nhóm đã xác nhận, có thể so sánh giữa nhiều nhóm và công bố.
Kiểm tra vào tháng 9 năm 2026. Tên sản phẩm thuộc về chủ sở hữu của chúng. Nếu có điều gì ở đây về sản phẩm khác đã lỗi thời hoặc không công bằng, hãy viết cho hello@mg.truecauses.org và chúng tôi sẽ sửa.
Tất cả các so sánh · Các hình thức, qua hình vẽ · Vì sao chọn True Causes · Thử trong năm phút